Chalet in Fugen with Wi-Fi, Parking Available
Chalet 36462
Self catering, Sleeps 22, 9 bedrooms, 6 bathrooms
Prices: From €3,195.00 (self catered) per week
Facilities: Wi-Fi, Parking Available
Location type: Mountains, Ski resort
Quick Links: Accommodation in Fugen | Chalets in Fugen | Self catering Chalets in Fugen
"Apart Anneliese", 10-room house 270 m2 on 3 levels. Practical and comfortable furnishings: 1 double bedroom with hand-basin and shower/WC. 1 room with 1 x 2 bunk beds, 1 double bed and hand-basin. Shower/WC, sep. WC. On the lower ground floor: 1 double bedroom with hand-basin and shower. Exit to the balcony. 1 double bedroom with hand-basin and shower. Exit to the balcony. 1 double bedroom with hand-basin and shower/WC. Exit to the balcony. 1 room with 1 x 2 bunk beds, hand-basin. Exit to the balcony. Large, open kitchen (4 hot plates, oven, kettle, microwave, electric coffee machine) with dining table, satellite TV (flat screen), electric heating. Sep. WC. Upper floor: 1 double bedroom with hand-basin. 1 room with 1 x 2 bunk beds, 1 double bed and hand-basin. 1 double bedroom. Shower, sep. WC. Please note: non-smokers only. Maximum 3 pets/ dogs allowed. Smoke alarm. Bread rolls service possible. In winter breakfast buffet on request, 12€ per person.
Accommodation Details:
Large, cosy house "Apart Anneliese", 3 storeys. 1.5 km from the centre of Fügen, 6 km from the lake, 1 km from the skiing area. Private: garden. Patio, barbecue, children's playground (slide, swing, sandbox). In the house: WiFi, storage room for bicycles, storage room for skis, central heating system, ski boot dryer. Motor access to the house. Parking (for 8 cars). Supermarket 1 km, restaurant 500 m, bus stop "Kapfing Dorf" 170 m, railway station "Kapfing Bahnhaltestelle" 750 m, thermal baths "Erlebnistherme Fügen" 1 km. Golf course (18 hole) 2.5 km, walking paths from the house, cycle lane 500 m, ski bus stop 200 m. Nearby attractions: Innsbruck 47 km. Well-known ski regions can easily be reached: Spieljoch 1 km, Ski-Optimal Hochzillertal 6 km.
Local Services near this Chalet:
To view prices, click on the blue check-in dates or scroll to the price list below the calendar.
| Nov 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Jan 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Unavailable |
| Available |
| Check-in possible |
| Special offer |
The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.
The prices for this property are listed
Check in is allowed on
Minimum stay is
| From | To | Catering | Pricing | Weekly | Week Night | Week end Night | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 22 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,195 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,224 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,253 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,282 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,311 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,340 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Self-catered | Per property | €3,370 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Nov 2026 | 6 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €3,399 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Dec 2026 | 7 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €3,736 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €4,073 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €4,410 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €4,747 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €5,084 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €5,420 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €5,757 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €6,114 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €6,471 | ||||
|
|
||||||||
| 15 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €6,828 | ||||
|
|
||||||||
| 16 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €7,184 | ||||
|
|
||||||||
| 17 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €7,541 | ||||
|
|
||||||||
| 18 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €7,898 | ||||
|
|
||||||||
| 19 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €8,254 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €9,027 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €9,800 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €10,573 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €11,345 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €12,118 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €12,891 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €13,664 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €12,832 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Dec 2026 | 29 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €12,000 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €11,168 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Self-catered | Per property | €10,336 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €9,504 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Jan 2027 | 2 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €8,672 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Jan 2027 | 3 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,840 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Jan 2027 | 4 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,542 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Jan 2027 | 5 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,245 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Jan 2027 | 6 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,947 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Jan 2027 | 7 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,650 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Jan 2027 | 8 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,352 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Jan 2027 | 9 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,055 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Jan 2027 | 10 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €5,757 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €5,956 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Jan 2027 | 12 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,155 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,353 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,552 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,751 | ||||
|
|
||||||||
| 15 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €6,949 | ||||
|
|
||||||||
| 16 Jan 2027 | 17 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,148 | ||||
|
|
||||||||
| 17 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,227 | ||||
|
|
||||||||
| 18 Jan 2027 | 19 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,306 | ||||
|
|
||||||||
| 19 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,385 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,464 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,543 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,622 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €7,701 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €8,018 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €8,336 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €8,653 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €8,970 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €9,287 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €9,604 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | Self-catered | Per property | €9,922 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Jan 2027 | 1 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,159 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Feb 2027 | 2 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,396 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Feb 2027 | 3 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,633 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Feb 2027 | 4 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,870 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Feb 2027 | 5 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,107 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Feb 2027 | 6 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,344 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Feb 2027 | 7 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,581 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Feb 2027 | 8 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,423 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Feb 2027 | 9 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,265 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €11,107 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,949 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,791 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,633 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Feb 2027 | 21 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €10,475 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Feb 2027 | 22 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €9,603 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Feb 2027 | 23 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €8,732 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Feb 2027 | 24 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €7,860 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Feb 2027 | 25 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €6,989 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Feb 2027 | 26 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €6,117 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €5,246 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Feb 2027 | 28 Feb 2027 | Self-catered | Per property | €4,374 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Feb 2027 | 1 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,711 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Mar 2027 | 2 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,048 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Mar 2027 | 3 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,385 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Mar 2027 | 4 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,722 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Mar 2027 | 5 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €6,059 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Mar 2027 | 6 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €6,396 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Mar 2027 | 21 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €6,733 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €6,436 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Mar 2027 | 23 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €6,138 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Mar 2027 | 24 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,841 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Mar 2027 | 25 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,543 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Mar 2027 | 26 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €5,246 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,948 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Mar 2027 | 28 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,651 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Mar 2027 | 29 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,532 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Mar 2027 | 30 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,414 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Mar 2027 | 31 Mar 2027 | Self-catered | Per property | €4,295 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Mar 2027 | 1 Apr 2027 | Self-catered | Per property | €4,177 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Apr 2027 | 2 Apr 2027 | Self-catered | Per property | €4,058 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Apr 2027 | 3 Apr 2027 | Self-catered | Per property | €3,940 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Apr 2027 | 20 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €3,821 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Jun 2027 | 21 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €3,940 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Jun 2027 | 22 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €4,058 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Jun 2027 | 23 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €4,177 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Jun 2027 | 24 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €4,295 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Jun 2027 | 25 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €4,414 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | Self-catered | Per property | €4,532 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Jun 2027 | 29 Aug 2027 | Self-catered | Per property | €4,651 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Aug 2027 | 30 Aug 2027 | Self-catered | Per property | €4,443 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Aug 2027 | 31 Aug 2027 | Self-catered | Per property | €4,235 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Aug 2027 | 1 Sep 2027 | Self-catered | Per property | €4,027 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Sep 2027 | 2 Sep 2027 | Self-catered | Per property | €3,819 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Sep 2027 | 3 Sep 2027 | Self-catered | Per property | €3,611 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Sep 2027 | 4 Sep 2027 | Self-catered | Per property | €3,403 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Sep 2027 | 21 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,195 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Nov 2027 | 22 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,224 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Nov 2027 | 23 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,253 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Nov 2027 | 24 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,282 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Nov 2027 | 25 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,311 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Nov 2027 | 26 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,340 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Nov 2027 | 27 Nov 2027 | Self-catered | Per property | €3,370 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Nov 2027 | 5 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €3,399 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Dec 2027 | 6 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €3,736 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Dec 2027 | 7 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €4,073 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Dec 2027 | 8 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €4,410 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Dec 2027 | 9 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €4,747 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Dec 2027 | 10 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €5,084 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Dec 2027 | 11 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €5,420 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Dec 2027 | 12 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €5,757 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Dec 2027 | 13 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €6,114 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Dec 2027 | 14 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €6,471 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Dec 2027 | 15 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €6,828 | ||||
|
|
||||||||
| 15 Dec 2027 | 16 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €7,184 | ||||
|
|
||||||||
| 16 Dec 2027 | 17 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €7,541 | ||||
|
|
||||||||
| 17 Dec 2027 | 18 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €7,898 | ||||
|
|
||||||||
| 18 Dec 2027 | 19 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €8,254 | ||||
|
|
||||||||
| 19 Dec 2027 | 20 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €9,027 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Dec 2027 | 21 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €9,800 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Dec 2027 | 22 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €10,573 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Dec 2027 | 23 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €11,345 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Dec 2027 | 24 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €12,118 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Dec 2027 | 25 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €12,891 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Dec 2027 | 26 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €13,664 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Dec 2027 | 27 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €12,832 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Dec 2027 | 28 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €12,000 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Dec 2027 | 29 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €11,168 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Dec 2027 | 30 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €10,336 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Dec 2027 | 31 Dec 2027 | Self-catered | Per property | €9,504 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Dec 2027 | 1 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €8,672 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Jan 2028 | 2 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,840 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Jan 2028 | 3 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,542 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Jan 2028 | 4 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,245 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Jan 2028 | 5 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,947 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Jan 2028 | 6 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,650 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Jan 2028 | 7 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,352 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Jan 2028 | 8 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,055 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Jan 2028 | 9 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €5,757 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Jan 2028 | 10 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €5,956 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Jan 2028 | 11 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,155 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Jan 2028 | 12 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,353 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Jan 2028 | 13 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,552 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Jan 2028 | 14 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,751 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Jan 2028 | 15 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €6,949 | ||||
|
|
||||||||
| 15 Jan 2028 | 16 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,148 | ||||
|
|
||||||||
| 16 Jan 2028 | 17 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,227 | ||||
|
|
||||||||
| 17 Jan 2028 | 18 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,306 | ||||
|
|
||||||||
| 18 Jan 2028 | 19 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,385 | ||||
|
|
||||||||
| 19 Jan 2028 | 20 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,464 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Jan 2028 | 21 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,543 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Jan 2028 | 22 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,622 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Jan 2028 | 23 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €7,701 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Jan 2028 | 24 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €8,018 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Jan 2028 | 25 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €8,336 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Jan 2028 | 26 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €8,653 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Jan 2028 | 27 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €8,970 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Jan 2028 | 28 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €9,287 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Jan 2028 | 29 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €9,604 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Jan 2028 | 30 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €9,922 | ||||
|
|
||||||||
| 30 Jan 2028 | 31 Jan 2028 | Self-catered | Per property | €9,962 | ||||
|
|
||||||||
| 31 Jan 2028 | 1 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,003 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Feb 2028 | 2 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,043 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Feb 2028 | 3 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,083 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Feb 2028 | 4 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,124 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Feb 2028 | 5 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,164 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Feb 2028 | 6 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,205 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Feb 2028 | 7 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,245 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Feb 2028 | 8 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,286 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Feb 2028 | 9 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,326 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Feb 2028 | 10 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,367 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Feb 2028 | 11 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,407 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Feb 2028 | 12 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,448 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Feb 2028 | 13 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,488 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Feb 2028 | 14 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,486 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Feb 2028 | 15 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,484 | ||||
|
|
||||||||
| 15 Feb 2028 | 16 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,482 | ||||
|
|
||||||||
| 16 Feb 2028 | 17 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,481 | ||||
|
|
||||||||
| 17 Feb 2028 | 18 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,479 | ||||
|
|
||||||||
| 18 Feb 2028 | 19 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,477 | ||||
|
|
||||||||
| 19 Feb 2028 | 20 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,475 | ||||
|
|
||||||||
| 20 Feb 2028 | 21 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,633 | ||||
|
|
||||||||
| 21 Feb 2028 | 22 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,791 | ||||
|
|
||||||||
| 22 Feb 2028 | 23 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,949 | ||||
|
|
||||||||
| 23 Feb 2028 | 24 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €11,107 | ||||
|
|
||||||||
| 24 Feb 2028 | 25 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €11,265 | ||||
|
|
||||||||
| 25 Feb 2028 | 26 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €11,423 | ||||
|
|
||||||||
| 26 Feb 2028 | 27 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €11,581 | ||||
|
|
||||||||
| 27 Feb 2028 | 28 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,889 | ||||
|
|
||||||||
| 28 Feb 2028 | 29 Feb 2028 | Self-catered | Per property | €10,196 | ||||
|
|
||||||||
| 29 Feb 2028 | 1 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €9,504 | ||||
|
|
||||||||
| 1 Mar 2028 | 2 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €8,811 | ||||
|
|
||||||||
| 2 Mar 2028 | 3 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €8,118 | ||||
|
|
||||||||
| 3 Mar 2028 | 4 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €7,426 | ||||
|
|
||||||||
| 4 Mar 2028 | 5 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €6,733 | ||||
|
|
||||||||
| 5 Mar 2028 | 6 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €6,447 | ||||
|
|
||||||||
| 6 Mar 2028 | 7 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €6,162 | ||||
|
|
||||||||
| 7 Mar 2028 | 8 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €5,876 | ||||
|
|
||||||||
| 8 Mar 2028 | 9 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €5,591 | ||||
|
|
||||||||
| 9 Mar 2028 | 10 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €5,305 | ||||
|
|
||||||||
| 10 Mar 2028 | 11 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €5,019 | ||||
|
|
||||||||
| 11 Mar 2028 | 12 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €4,734 | ||||
|
|
||||||||
| 12 Mar 2028 | 13 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €4,663 | ||||
|
|
||||||||
| 13 Mar 2028 | 14 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €4,591 | ||||
|
|
||||||||
| 14 Mar 2028 | 15 Mar 2028 | Self-catered | Per property | €4,520 | ||||
|
|
||||||||
