Pleasant holiday home with pool (No Deposit)

Chalet in Murau with Swimming pool, Sauna, Parking Available

Chalet 45757

Self catering, Sleeps 10, 4 bedrooms, 4 bathrooms

Prices: From €2,206.00 (self catered) per week

Facilities: Swimming pool, Sauna, Parking Available

Location type: Mountains, Ski resort

Check Availability & Book

Quick Links: Accommodation in Murau | Chalets in Murau | Self catering Chalets in Murau

"Welcome to your perfect alpine retreat! This elegant 115m² holiday home comfortably accommodates up to 10 guests, combining luxurious amenities with stunning views. Located just a few meters from the Kreischberg gondola lift, this stylish property offers an ideal setting for both relaxation and adventure. The holiday home features four beautifully furnished bedrooms: three with plush box-spring double beds and one with a double bed and an additional bunk bed, ensuring ample space and comfort for all guests. Enjoy the convenience of two modern bathrooms with rain showers, two en-suite bathrooms, and a separate guest toilet. The highlight of this holiday home is its private spa area, featuring an in-house Finnish sauna and a heated pool on the terrace, which is usable all year round. These luxurious amenities offer a perfect way to unwind and rejuvenate during your stay.

The spacious living area is designed for comfort and relaxation, featuring a cozy seating arrangement and a flat-screen TV. From here, step out onto the balcony to take in the magnificent views of the Kreischberg, creating a tranquil backdrop for your stay. The modern kitchen is fully equipped to meet all your culinary needs, including high-quality cutlery, cookware, a ceramic hob, oven, microwave, fridge with freezer compartment, and a dishwasher. Additional appliances such as a kettle, toaster, and Nespresso coffee machine are also provided. A small starter set with a dishwasher tab, dishwashing liquid, sponge, garbage bags, cleaning supplies, and a tea towel is available for your convenience.

Complimentary Wi-Fi is available throughout the property, and the MurauCard (summer) provides additional local benefits and activities. "

Accommodation Details:
Living room(TV, seating area), open kitchen(dining table, hob(4 ring stoves, ceramic), electric kettle, toaster, coffee machine, espresso machine, oven, dishwasher, fridge(+ freezer)), bedroom(double bed, bunk bed), bedroom(double bed), Bedroom with bathroom(double bed, shower, toilet), Bedroom with bathroom(double bed, shower, toilet), bathroom(shower, toilet), bathroom(shower, toilet), sauna(private), Internet access, balcony or terrace, garden furniture, BBQ, parking, parking, swimming pool(private, heated), hairdryer

Property Features: semi detached, On holiday park

Local Services: Lake ( Badesee) - 24 km, Shopping (Lebensmittel) - 1 km, Restaurants - 260 m, BusStop - 170 m, SkiLift ( Talstation Kreischberg) - 240 m, Trainstation - 170 m, Airport (Flughafen Graz) - 148 km, Lake (Flughafen Graz) - 148 km, Shopping (Flughafen Graz) - 148 km, Restaurants (Flughafen Graz) - 148 km, BusStop (Flughafen Graz) - 148 km, TrainStation (Flughafen Graz) - 148 km, SkiLift (Flughafen Graz) - 148 km, Airport (Flughafen Graz) - 148 km

Check Availability & Book

General information

Property type Chalet
Catered Self catering
Holiday theme Walking holiday, Summer holidays, Ski Holidays
Suitability notes

This is a non smoking property

Accommodation information

Bedrooms

4 bedrooms, sleeps maximum of 10 people

Bathrooms

4 bathrooms

On-site facilities

Entertainment Television
Swimming pool Swimming pool, Private pool, Heated pool
Leisure Sauna
Household Dishwasher, Hob, Oven

balcony or terrace

Parking Parking Available
Other facilities Balcony / Terrace, BBQ

garden furniture, Swimming pool: private, heated

Quick Links: Murau Chalets with pools | Murau Chalets with hot tubs | Murau Chalets with log fires | Murau ski-in ski-out Chalets

Check Availability & Book

Activities near Murau

Great for Walking holiday, Summer holidays, Ski Holidays

Check Availability & Book

Mar 2026
MoTuWeThFrSaSu
232425262728
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12345
Apr 2026
MoTuWeThFrSaSu
3031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
123
May 2026
MoTuWeThFrSaSu
27282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 2026
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12345
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

From To Catering Pricing Weekly
2 Feb 2026 9 Feb 2026 Self-catered Per property €5,287
3 Feb 2026 10 Feb 2026 Self-catered Per property €5,211
4 Feb 2026 11 Feb 2026 Self-catered Per property €5,161
5 Feb 2026 12 Feb 2026 Self-catered Per property €5,116
6 Feb 2026 13 Feb 2026 Self-catered Per property €5,040
7 Feb 2026 14 Feb 2026 Self-catered Per property €4,970
28 Feb 2026 7 Mar 2026 Self-catered Per property €3,950
1 Mar 2026 8 Mar 2026 Self-catered Per property €3,783
2 Mar 2026 9 Mar 2026 Self-catered Per property €3,779
3 Mar 2026 10 Mar 2026 Self-catered Per property €3,680
4 Mar 2026 11 Mar 2026 Self-catered Per property €3,770
5 Mar 2026 12 Mar 2026 Self-catered Per property €3,860
6 Mar 2026 13 Mar 2026 Self-catered Per property €3,900
7 Mar 2026 14 Mar 2026 Self-catered Per property €3,963
8 Mar 2026 15 Mar 2026 Self-catered Per property €4,053
9 Mar 2026 16 Mar 2026 Self-catered Per property €4,143
10 Mar 2026 17 Mar 2026 Self-catered Per property €4,004
11 Mar 2026 18 Mar 2026 Self-catered Per property €3,774
12 Mar 2026 19 Mar 2026 Self-catered Per property €3,572
13 Mar 2026 20 Mar 2026 Self-catered Per property €3,444
14 Mar 2026 21 Mar 2026 Self-catered Per property €3,300
15 Mar 2026 22 Mar 2026 Self-catered Per property €3,075
16 Mar 2026 25 Mar 2026 Self-catered Per property €2,845
19 Mar 2026 26 Mar 2026 Self-catered Per property €2,827
20 Mar 2026 27 Mar 2026 Self-catered Per property €2,726
21 Mar 2026 28 Mar 2026 Self-catered Per property €2,654
22 Mar 2026 30 Mar 2026 Self-catered Per property €2,938
24 Mar 2026 2 Apr 2026 Self-catered Per property €2,933
27 Mar 2026 3 Apr 2026 Self-catered Per property €2,938
28 Mar 2026 4 Apr 2026 Self-catered Per property €2,953
29 Mar 2026 5 Apr 2026 Self-catered Per property €2,963
30 Mar 2026 9 Apr 2026 Self-catered Per property €2,978
3 Apr 2026 10 Apr 2026 Self-catered Per property €2,973
4 Apr 2026 11 Apr 2026 Self-catered Per property €2,672
5 Apr 2026 12 Apr 2026 Self-catered Per property €2,636
6 Apr 2026 26 Apr 2026 Self-catered Per property €2,627
20 Apr 2026 27 Apr 2026 Self-catered Per property €2,567
21 Apr 2026 28 Apr 2026 Self-catered Per property €2,507
22 Apr 2026 29 Apr 2026 Self-catered Per property €2,446
23 Apr 2026 30 Apr 2026 Self-catered Per property €2,386
24 Apr 2026 1 May 2026 Self-catered Per property €2,362
25 Apr 2026 2 May 2026 Self-catered Per property €2,367
26 Apr 2026 7 May 2026 Self-catered Per property €2,358
1 May 2026 8 May 2026 Self-catered Per property €2,322
2 May 2026 9 May 2026 Self-catered Per property €2,257
3 May 2026 11 May 2026 Self-catered Per property €2,206
7 May 2026 14 May 2026 Self-catered Per property €2,242
8 May 2026 15 May 2026 Self-catered Per property €2,307
9 May 2026 16 May 2026 Self-catered Per property €2,372
10 May 2026 17 May 2026 Self-catered Per property €2,437
11 May 2026 18 May 2026 Self-catered Per property €2,438
12 May 2026 20 May 2026 Self-catered Per property €2,439
14 May 2026 21 May 2026 Self-catered Per property €2,403
15 May 2026 22 May 2026 Self-catered Per property €2,338
16 May 2026 23 May 2026 Self-catered Per property €2,324
17 May 2026 24 May 2026 Self-catered Per property €2,344
18 May 2026 25 May 2026 Self-catered Per property €2,461
19 May 2026 26 May 2026 Self-catered Per property €2,583
20 May 2026 27 May 2026 Self-catered Per property €2,699
21 May 2026 28 May 2026 Self-catered Per property €2,805
22 May 2026 29 May 2026 Self-catered Per property €2,911
23 May 2026 30 May 2026 Self-catered Per property €2,956
24 May 2026 31 May 2026 Self-catered Per property €2,967
25 May 2026 1 Jun 2026 Self-catered Per property €2,891
7 Jun 2026 17 Jun 2026 Self-catered Per property €2,570
11 Jun 2026 18 Jun 2026 Self-catered Per property €2,574
12 Jun 2026 19 Jun 2026 Self-catered Per property €2,623
13 Jun 2026 20 Jun 2026 Self-catered Per property €2,699
14 Jun 2026 21 Jun 2026 Self-catered Per property €2,768
15 Jun 2026 22 Jun 2026 Self-catered Per property €2,782
16 Jun 2026 23 Jun 2026 Self-catered Per property €2,801
17 Jun 2026 24 Jun 2026 Self-catered Per property €2,877
18 Jun 2026 25 Jun 2026 Self-catered Per property €3,287
19 Jun 2026 26 Jun 2026 Self-catered Per property €3,862
20 Jun 2026 27 Jun 2026 Self-catered Per property €4,445
21 Jun 2026 28 Jun 2026 Self-catered Per property €5,000
22 Jun 2026 29 Jun 2026 Self-catered Per property €5,475
23 Jun 2026 30 Jun 2026 Self-catered Per property €5,827
24 Jun 2026 1 Jul 2026 Self-catered Per property €6,010
25 Jun 2026 2 Jul 2026 Self-catered Per property €5,715
26 Jun 2026 3 Jul 2026 Self-catered Per property €5,210
27 Jun 2026 4 Jul 2026 Self-catered Per property €4,663
28 Jun 2026 5 Jul 2026 Self-catered Per property €3,973
29 Jun 2026 6 Jul 2026 Self-catered Per property €3,708
30 Jun 2026 7 Jul 2026 Self-catered Per property €3,568
1 Jul 2026 10 Jul 2026 Self-catered Per property €3,428
4 Jul 2026 11 Jul 2026 Self-catered Per property €3,418
5 Jul 2026 13 Jul 2026 Self-catered Per property €3,423
7 Jul 2026 14 Jul 2026 Self-catered Per property €3,428
8 Jul 2026 15 Jul 2026 Self-catered Per property €3,438
9 Jul 2026 16 Jul 2026 Self-catered Per property €3,458
10 Jul 2026 17 Jul 2026 Self-catered Per property €3,498
11 Jul 2026 18 Jul 2026 Self-catered Per property €3,533
12 Jul 2026 19 Jul 2026 Self-catered Per property €3,548
13 Jul 2026 20 Jul 2026 Self-catered Per property €3,688
14 Jul 2026 21 Jul 2026 Self-catered Per property €3,823
15 Jul 2026 22 Jul 2026 Self-catered Per property €3,963
16 Jul 2026 23 Jul 2026 Self-catered Per property €4,098
26 Jul 2026 2 Aug 2026 Self-catered Per property €4,593
27 Jul 2026 3 Aug 2026 Self-catered Per property €4,658
28 Jul 2026 4 Aug 2026 Self-catered Per property €4,713
29 Jul 2026 5 Aug 2026 Self-catered Per property €4,778
30 Jul 2026 6 Aug 2026 Self-catered Per property €4,833
31 Jul 2026 7 Aug 2026 Self-catered Per property €5,708
1 Aug 2026 8 Aug 2026 Self-catered Per property €5,681
2 Aug 2026 9 Aug 2026 Self-catered Per property €5,549
3 Aug 2026 10 Aug 2026 Self-catered Per property €5,397
4 Aug 2026 11 Aug 2026 Self-catered Per property €5,215
5 Aug 2026 12 Aug 2026 Self-catered Per property €5,028
6 Aug 2026 13 Aug 2026 Self-catered Per property €4,878
7 Aug 2026 14 Aug 2026 Self-catered Per property €4,743
8 Aug 2026 15 Aug 2026 Self-catered Per property €4,568
9 Aug 2026 16 Aug 2026 Self-catered Per property €4,498
10 Aug 2026 17 Aug 2026 Self-catered Per property €4,448
11 Aug 2026 18 Aug 2026 Self-catered Per property €4,428
12 Aug 2026 19 Aug 2026 Self-catered Per property €4,413
13 Aug 2026 23 Aug 2026 Self-catered Per property €4,383
17 Aug 2026 24 Aug 2026 Self-catered Per property €4,213
18 Aug 2026 25 Aug 2026 Self-catered Per property €4,043
19 Aug 2026 26 Aug 2026 Self-catered Per property €3,873
20 Aug 2026 27 Aug 2026 Self-catered Per property €3,703
21 Aug 2026 28 Aug 2026 Self-catered Per property €3,533
22 Aug 2026 29 Aug 2026 Self-catered Per property €3,363
1 Sep 2026 13 Sep 2026 Self-catered Per property €3,193
7 Sep 2026 14 Sep 2026 Self-catered Per property €3,104
8 Sep 2026 15 Sep 2026 Self-catered Per property €3,015
9 Sep 2026 16 Sep 2026 Self-catered Per property €2,926
10 Sep 2026 17 Sep 2026 Self-catered Per property €2,837
11 Sep 2026 18 Sep 2026 Self-catered Per property €2,748
12 Sep 2026 19 Sep 2026 Self-catered Per property €2,659
13 Sep 2026 3 Nov 2026 Self-catered Per property €2,570
28 Oct 2026 4 Nov 2026 Self-catered Per property €2,518
29 Oct 2026 5 Nov 2026 Self-catered Per property €2,466
30 Oct 2026 6 Nov 2026 Self-catered Per property €2,414
31 Oct 2026 7 Nov 2026 Self-catered Per property €2,362
1 Nov 2026 8 Nov 2026 Self-catered Per property €2,310
2 Nov 2026 9 Nov 2026 Self-catered Per property €2,258
3 Nov 2026 26 Nov 2026 Self-catered Per property €2,206
20 Nov 2026 27 Nov 2026 Self-catered Per property €2,212
21 Nov 2026 28 Nov 2026 Self-catered Per property €2,233
22 Nov 2026 29 Nov 2026 Self-catered Per property €2,269
23 Nov 2026 30 Nov 2026 Self-catered Per property €2,475
24 Nov 2026 1 Dec 2026 Self-catered Per property €2,681
25 Nov 2026 2 Dec 2026 Self-catered Per property €2,887
26 Nov 2026 3 Dec 2026 Self-catered Per property €3,093
27 Nov 2026 4 Dec 2026 Self-catered Per property €3,293
28 Nov 2026 5 Dec 2026 Self-catered Per property €3,529
29 Nov 2026 6 Dec 2026 Self-catered Per property €3,750
30 Nov 2026 7 Dec 2026 Self-catered Per property €3,801
1 Dec 2026 8 Dec 2026 Self-catered Per property €3,852
2 Dec 2026 9 Dec 2026 Self-catered Per property €3,867
3 Dec 2026 10 Dec 2026 Self-catered Per property €3,902
4 Dec 2026 15 Dec 2026 Self-catered Per property €3,953
9 Dec 2026 16 Dec 2026 Self-catered Per property €3,989
10 Dec 2026 19 Dec 2026 Self-catered Per property €4,005
13 Dec 2026 20 Dec 2026 Self-catered Per property €4,324
14 Dec 2026 21 Dec 2026 Self-catered Per property €4,655
15 Dec 2026 22 Dec 2026 Self-catered Per property €4,986
16 Dec 2026 23 Dec 2026 Self-catered Per property €5,317
17 Dec 2026 24 Dec 2026 Self-catered Per property €5,648
18 Dec 2026 25 Dec 2026 Self-catered Per property €5,979
19 Dec 2026 26 Dec 2026 Self-catered Per property €6,310
2 Jan 2027 9 Jan 2027 Self-catered Per property €7,668
3 Jan 2027 10 Jan 2027 Self-catered Per property €7,483
4 Jan 2027 11 Jan 2027 Self-catered Per property €6,986
5 Jan 2027 12 Jan 2027 Self-catered Per property €6,614
6 Jan 2027 13 Jan 2027 Self-catered Per property €6,287
7 Jan 2027 14 Jan 2027 Self-catered Per property €5,960
8 Jan 2027 15 Jan 2027 Self-catered Per property €5,638
9 Jan 2027 16 Jan 2027 Self-catered Per property €5,336
10 Jan 2027 17 Jan 2027 Self-catered Per property €5,031
11 Jan 2027 18 Jan 2027 Self-catered Per property €4,998
12 Jan 2027 19 Jan 2027 Self-catered Per property €4,940
13 Jan 2027 20 Jan 2027 Self-catered Per property €4,877
14 Jan 2027 21 Jan 2027 Self-catered Per property €4,478
15 Jan 2027 22 Jan 2027 Self-catered Per property €4,438
16 Jan 2027 23 Jan 2027 Self-catered Per property €4,443
17 Jan 2027 24 Jan 2027 Self-catered Per property €4,568
18 Jan 2027 25 Jan 2027 Self-catered Per property €4,473
19 Jan 2027 26 Jan 2027 Self-catered Per property €4,483
20 Jan 2027 27 Jan 2027 Self-catered Per property €4,498
21 Jan 2027 28 Jan 2027 Self-catered Per property €4,518
22 Jan 2027 29 Jan 2027 Self-catered Per property €4,558
23 Jan 2027 30 Jan 2027 Self-catered Per property €4,598
27 Feb 2027 6 Mar 2027 Self-catered Per property €5,563
28 Feb 2027 13 Mar 2027 Self-catered Per property €5,503
10 Mar 2027 17 Mar 2027 Self-catered Per property €5,343
11 Mar 2027 18 Mar 2027 Self-catered Per property €5,183
12 Mar 2027 19 Mar 2027 Self-catered Per property €5,023
13 Mar 2027 20 Mar 2027 Self-catered Per property €4,863
14 Mar 2027 21 Mar 2027 Self-catered Per property €4,703
15 Mar 2027 22 Mar 2027 Self-catered Per property €4,543
18 Mar 2027 7 Apr 2027 Self-catered Per property €4,383
1 Apr 2027 8 Apr 2027 Self-catered Per property €4,278
2 Apr 2027 9 Apr 2027 Self-catered Per property €4,173
3 Apr 2027 10 Apr 2027 Self-catered Per property €4,068
4 Apr 2027 11 Apr 2027 Self-catered Per property €3,963
5 Apr 2027 12 Apr 2027 Self-catered Per property €3,858
6 Apr 2027 13 Apr 2027 Self-catered Per property €3,753
7 Apr 2027 1 May 2027 Self-catered Per property €3,648

Expenses related to charging an electric or hybrid car (when possible) are always charged according to use and separately
This accommodation is located in a holiday park. There are multiple units. To book more than one unit, please contact us via chat.

Additional Services & Local Costs:


  • Final Cleaning - From 01-01-2026 until 31-12-2026 € 240 /Stay; From 01-01-2028 until 31-12-2028 € 240 /Stay; From 01-01-2027 until 31-12-2027 € 240 /Stay

  • Pets - From 01-01-1990 Not allowed

  • Bed linen - From 01-01-2026 until 31-12-2026 € 16,90 p.p./Stay; From 01-01-2027 until 31-12-2027 € 16,90 p.p./Stay; From 01-01-2028 until 31-12-2028 € 16,90 p.p./Stay

  • Bath towels - From 01-01-2027 until 31-12-2027 Included; From 01-01-2028 until 31-12-2028 Included; From 01-01-2026 until 31-12-2026 Included

  • Tourist tax - From 01-01-2026 until 31-12-2026 € 2,50 p.p./night; From 01-01-2028 until 31-12-2028 € 2,50 p.p./night; From 01-01-2027 until 31-12-2027 € 2,50 p.p./night

  • Parking - From 01-01-2027 until 31-12-2027 Included; From 01-01-2028 until 31-12-2028 Included; From 01-01-2026 until 31-12-2026 Included

  • Baby high chair - From 01-01-2026 until 31-12-2026 Included; From 01-01-2027 until 31-12-2027 Included; From 01-01-2028 until 31-12-2028 Included

  • Cot/Crib - From 01-01-2027 until 31-12-2027 € 15 /Stay; From 01-01-2026 until 31-12-2026 € 15 /Stay; From 01-01-2028 until 31-12-2028 € 15 /Stay

  • Booking fee - From 01-01-2028 until 31-12-2028 € 25 /Stay; From 01-01-2026 until 31-12-2026 € 25 /Stay; From 01-01-2027 until 31-12-2027 € 25 /Stay

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.