Apartment in St Gervais with Wi-Fi, Cot Available, Washing Machine
Apartment 46955
Self catering, Sleeps 4, 2 bedrooms, 1 bathroom
Prices: From €930.00 (self catered) per week
SPECIAL OFFERS: view deals
Facilities: Wi-Fi, Cot Available, Washing Machine
Quick Links: Accommodation in St Gervais | Apartments in St Gervais | Self catering Apartments in St Gervais
Ideally located in the heart of the village, this second-floor apartment accommodates up to 4 guests in a friendly and comfortable setting. Its open views over the Mont-Blanc valley and the Aravis mountain range make it the perfect place for a getaway with friends. In every season, enjoy the wide range of activities and the unique lifestyle of Saint-Gervais-Mont-Blanc.
Apartment Details:
Sleeps 4 adults
Catering: Self catered
Located on floor 01
Layout:
Living area:
- Balcony
- Open-plan fitted kitchen
- Open kitchen
- Dining area
- Living room
Double bedroom:
- Chest of drawers and TV
- 1 Double bed (160x190cm)
Double bedroom:
- Chest of drawers and TV
- 1 Double bed (160x190cm)
Bathroom 1: , Hairdryer, Towel dryer, and Single hand basin
Independent toilet: 1
---------------------------
Location Details:
Located in Centre & surroundings, Saint-Gervais Mont-Blanc.centre
Distance from the center: 140m
Distance from slopes: 5200m
Distance to ski lift: 700m
Closest ski slope: Le Bettex /
Closest ski lift: Télécabine de l'Alpins /
Distance to ski school: 5200m
Included in our service:
Optional Services: (subject to additional fee)
To view prices, click on the blue check-in dates or scroll to the price list below the calendar.
| Oct 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Nov 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Jan 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Unavailable |
| Available |
| Check-in possible |
| Special offer |
The prices for this property are listed
Check in is allowed on
Minimum stay is
| From | To | Check-in | Min Stay | Catering | Pricing | Weekly | Week Night | Week end Night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 14 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 15 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 16 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 17 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 19 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 20 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 21 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 22 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 23 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 24 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €930 | ||
|
|
||||||||
| 26 Oct 2026 | 2 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,079 | ||
|
|
||||||||
| 27 Oct 2026 | 3 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,153 | ||
|
|
||||||||
| 28 Oct 2026 | 4 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,228 | ||
|
|
||||||||
| 29 Oct 2026 | 5 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,302 | ||
|
|
||||||||
| 30 Oct 2026 | 6 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,376 | ||
|
|
||||||||
| 31 Oct 2026 | 7 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property |
€1,233
|
||
|
|
||||||||
| 2 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 3 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 4 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 5 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 6 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 7 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property |
€1,233
|
||
|
|
||||||||
| 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 10 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 11 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 12 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 17 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 18 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 19 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 20 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 21 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 25 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 26 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 27 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 28 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 30 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 4 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 8 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 10 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 11 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 12 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 14 Dec 2026 | 21 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,633 | ||
|
|
||||||||
| 15 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,725 | ||
|
|
||||||||
| 16 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,816 | ||
|
|
||||||||
| 17 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,908 | ||
|
|
||||||||
| 18 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,999 | ||
|
|
||||||||
| 19 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €2,090 | ||
|
|
||||||||
| 21 Dec 2026 | 28 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €2,216 | ||
|
|
||||||||
| 22 Dec 2026 | 29 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €2,279 | ||
|
|
||||||||
| 23 Dec 2026 | 30 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €2,342 | ||
|
|
||||||||
| 24 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €2,405 | ||
|
|
||||||||
| 25 Dec 2026 | 1 Jan 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €2,468 | ||
|
|
||||||||
| 2 Jan 2027 | 9 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 4 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 5 Jan 2027 | 12 Jan 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 6 Jan 2027 | 13 Jan 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 7 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 8 Jan 2027 | 15 Jan 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 9 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 11 Jan 2027 | 18 Jan 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 12 Jan 2027 | 19 Jan 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 13 Jan 2027 | 20 Jan 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 14 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 15 Jan 2027 | 22 Jan 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 16 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 18 Jan 2027 | 25 Jan 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 19 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 20 Jan 2027 | 27 Jan 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 21 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 22 Jan 2027 | 29 Jan 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 23 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 25 Jan 2027 | 1 Feb 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 26 Jan 2027 | 2 Feb 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 27 Jan 2027 | 3 Feb 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 28 Jan 2027 | 4 Feb 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 29 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 30 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 1 Feb 2027 | 8 Feb 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,769 | ||
|
|
||||||||
| 2 Feb 2027 | 9 Feb 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,833 | ||
|
|
||||||||
| 3 Feb 2027 | 10 Feb 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,898 | ||
|
|
||||||||
| 4 Feb 2027 | 11 Feb 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,962 | ||
|
|
||||||||
| 5 Feb 2027 | 12 Feb 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €2,026 | ||
|
|
||||||||
| 6 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €2,090 | ||
|
|
||||||||
| 8 Feb 2027 | 15 Feb 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €2,145 | ||
|
|
||||||||
| 9 Feb 2027 | 16 Feb 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €2,172 | ||
|
|
||||||||
| 10 Feb 2027 | 17 Feb 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €2,199 | ||
|
|
||||||||
| 11 Feb 2027 | 18 Feb 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €2,226 | ||
|
|
||||||||
| 12 Feb 2027 | 19 Feb 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €2,253 | ||
|
|
||||||||
| 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,960 | ||
|
|
||||||||
| 22 Feb 2027 | 1 Mar 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,923 | ||
|
|
||||||||
| 23 Feb 2027 | 2 Mar 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,905 | ||
|
|
||||||||
| 24 Feb 2027 | 3 Mar 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,886 | ||
|
|
||||||||
| 25 Feb 2027 | 4 Mar 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,868 | ||
|
|
||||||||
| 26 Feb 2027 | 5 Mar 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,849 | ||
|
|
||||||||
| 6 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,640 | ||
|
|
||||||||
| 8 Mar 2027 | 15 Mar 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,586 | ||
|
|
||||||||
| 9 Mar 2027 | 16 Mar 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,559 | ||
|
|
||||||||
| 10 Mar 2027 | 17 Mar 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,532 | ||
|
|
||||||||
| 11 Mar 2027 | 18 Mar 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,505 | ||
|
|
||||||||
| 12 Mar 2027 | 19 Mar 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,478 | ||
|
|
||||||||
| 13 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 15 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 16 Mar 2027 | 23 Mar 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 17 Mar 2027 | 24 Mar 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 18 Mar 2027 | 25 Mar 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 19 Mar 2027 | 26 Mar 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 20 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 22 Mar 2027 | 29 Mar 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 23 Mar 2027 | 30 Mar 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 24 Mar 2027 | 31 Mar 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 25 Mar 2027 | 1 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 26 Mar 2027 | 2 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 27 Mar 2027 | 3 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 29 Mar 2027 | 5 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 30 Mar 2027 | 6 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 31 Mar 2027 | 7 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 1 Apr 2027 | 8 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 2 Apr 2027 | 9 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 3 Apr 2027 | 10 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 5 Apr 2027 | 12 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 6 Apr 2027 | 13 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 7 Apr 2027 | 14 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 8 Apr 2027 | 15 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 9 Apr 2027 | 16 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 10 Apr 2027 | 17 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 12 Apr 2027 | 19 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 13 Apr 2027 | 20 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 14 Apr 2027 | 21 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 15 Apr 2027 | 22 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 16 Apr 2027 | 23 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 17 Apr 2027 | 24 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 19 Apr 2027 | 26 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 20 Apr 2027 | 27 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 21 Apr 2027 | 28 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 22 Apr 2027 | 29 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 23 Apr 2027 | 30 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| 24 Apr 2027 | 1 May 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €1,450 | ||
|
|
||||||||
| Property type | Apartment (75 m2) |
|---|---|
| Catered | Self catering |
| Bedrooms |
2 bedrooms, sleeps maximum of 4 people |
|---|---|
| Bathrooms |
1 bathroom |
| Entertainment | Television |
|---|---|
| Communications & IT | Wi-Fi |
| Household |
Washing Machine, Dishwasher, Cot Available, Fridge, Microwave, Toaster, Kettle, Highchair, Coffee Machine, Oven
Raclette machine, Vaccum, Kitchen exhaust hood, Pets not allowed, Without lift, Speakers, Nespresso coffee machine, Pets not allowed, Without lift, and Speakers |
Quick Links: St Gervais Apartments with pools | St Gervais Apartments with hot tubs | St Gervais Apartments with log fires | St Gervais ski-in ski-out Apartments
Ski accommodation France, Ski Apartments France, Self catering ski Apartments France
Ski-in Ski-out chalets in France, France Apartments with hot tubs, France Apartments with pools, France Apartments with log fires, Pet friendly Apartments in France, France Apartments with saunas