Warm apartment nestled in the heart of Megeve

Apartment in Praz sur Arly with Log fire, Wi-Fi, Washing Machine

Apartment 47839

Self catering, Sleeps 5, 2 bedrooms, 1 bathroom

Prices: From €1,715.00 €1,906.00 (self catered) per week

SPECIAL OFFERS: view deals

Facilities: Log fire, Wi-Fi, Washing Machine

Location type: Mountains, Ski resort

Check Availability & Book

Quick Links: Accommodation in Praz sur Arly | Apartments in Praz sur Arly | Self catering Apartments in Praz sur Arly

This 52 m² apartment, completely renovated, exudes an authentic charm that sets it apart. It is ideally located in the heart of downtown Megève. The apartment embodies the successful marriage of old and new, creating a place where you can appreciate the charm of Megève while enjoying modern comfort. It is a perfect hideaway from which to explore Megève.

Accommodation Details:
On the 3rd floor: Kitchen(stove, electric kettle, toaster, coffee machine, oven, microwave, dishwasher, fridge, dishes and cutlery), Living/bed room(Desk, Internet Access DSL, single sofa bed, TV), bedroom(Bed Linen, Wardrobe, double bed), bedroom(double bed), bathroom(shower, washbasin, toilet, Towels/Sheets (Incl.), shampoo)

Elevator, Hot Water, First Aid, Play area, tumble dryer, washing machine, balcony or terrace, heating, Essentials, Downtown, Enhanced cleaning practices, Long term stays allowed, Mountain, Mountain view, Room-darkening shades, Town

Property Features: Apartment

Check Availability & Book

General information

Property type Apartment
Catered Self catering
Holiday theme Walking holiday, Summer holidays, Ski Holidays
Suitability notes

Lift access >= 80cm

Accommodation information

Bedrooms

2 bedrooms, sleeps maximum of 5 people

Bathrooms

1 bathroom

Living room

1 single sofa bed

On-site facilities

Entertainment Television
Communications & IT Wi-Fi
Heating Log fire
Household Washing Machine, Dishwasher, Hob, Microwave, Tumble dryer, Oven

balcony or terrace

Other facilities Balcony / Terrace

Quick Links: Praz sur Arly Apartments with pools | Praz sur Arly Apartments with hot tubs | Praz sur Arly Apartments with log fires | Praz sur Arly ski-in ski-out Apartments

Check Availability & Book

Activities near Praz sur Arly

Great for Walking holiday, Summer holidays, Ski Holidays

Check Availability & Book

Jan 2026
MoTuWeThFrSaSu
293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Feb 2026
MoTuWeThFrSaSu
262728293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Mar 2026
MoTuWeThFrSaSu
232425262728
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12345
Apr 2026
MoTuWeThFrSaSu
3031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
123
  Unavailable
  Available
  Check-in possible
  Special offer

Please select your travel dates and press "Book Now" to get an exact price and book the property online.

The rental rates listed below are for weekly stays at the property. For some periods the property could be available for shorter stays. To check prices for a shorter stay please select your arrival and departure date and click the Book Now button.

From To Catering Pricing Weekly
6 Jan 2026 13 Jan 2026 Self-catered Per property €2,102 €2,473
7 Jan 2026 14 Jan 2026 Self-catered Per property €2,125 €2,500
8 Jan 2026 15 Jan 2026 Self-catered Per property €2,156 €2,537
9 Jan 2026 16 Jan 2026 Self-catered Per property €2,188 €2,574
10 Jan 2026 17 Jan 2026 Self-catered Per property €1,856 €2,184
11 Jan 2026 19 Jan 2026 Self-catered Per property €1,873 €2,204
13 Jan 2026 20 Jan 2026 Self-catered Per property €1,877 €2,208
14 Jan 2026 21 Jan 2026 Self-catered Per property €1,879 €2,211
15 Jan 2026 22 Jan 2026 Self-catered Per property €1,866 €2,195
16 Jan 2026 23 Jan 2026 Self-catered Per property €1,946 €2,289
17 Jan 2026 24 Jan 2026 Self-catered Per property €2,093 €2,462
18 Jan 2026 25 Jan 2026 Self-catered Per property €2,237 €2,632
19 Jan 2026 26 Jan 2026 Self-catered Per property €2,393 €2,815
20 Jan 2026 27 Jan 2026 Self-catered Per property €2,504 €2,946
21 Jan 2026 28 Jan 2026 Self-catered Per property €2,609 €3,069
22 Jan 2026 29 Jan 2026 Self-catered Per property €2,700 €3,177
23 Jan 2026 30 Jan 2026 Self-catered Per property €2,713 €3,192
24 Jan 2026 31 Jan 2026 Self-catered Per property €2,702 €3,179
25 Jan 2026 1 Feb 2026 Self-catered Per property €2,684 €3,158
26 Jan 2026 2 Feb 2026 Self-catered Per property €2,681 €3,154
27 Jan 2026 3 Feb 2026 Self-catered Per property €2,717 €3,196
28 Jan 2026 4 Feb 2026 Self-catered Per property €2,765 €3,253
29 Jan 2026 6 Feb 2026 Self-catered Per property €2,822 €3,320
31 Jan 2026 7 Feb 2026 Self-catered Per property €2,828 €3,327
1 Feb 2026 8 Feb 2026 Self-catered Per property €2,843 €3,345
2 Feb 2026 9 Feb 2026 Self-catered Per property €2,865 €3,370
3 Feb 2026 10 Feb 2026 Self-catered Per property €2,891 €3,401
4 Feb 2026 11 Feb 2026 Self-catered Per property €2,914 €3,428
5 Feb 2026 12 Feb 2026 Self-catered Per property €2,918 €3,433
6 Feb 2026 13 Feb 2026 Self-catered Per property €2,958 €3,480
7 Feb 2026 14 Feb 2026 Self-catered Per property €2,991 €3,519
8 Feb 2026 15 Feb 2026 Self-catered Per property €3,193 €3,756
9 Feb 2026 16 Feb 2026 Self-catered Per property €3,449 €4,058
10 Feb 2026 17 Feb 2026 Self-catered Per property €3,704 €4,358
11 Feb 2026 18 Feb 2026 Self-catered Per property €3,946 €4,642
12 Feb 2026 19 Feb 2026 Self-catered Per property €4,177 €4,914
13 Feb 2026 20 Feb 2026 Self-catered Per property €4,388 €5,162
14 Feb 2026 21 Feb 2026 Self-catered Per property €4,533 €5,333
15 Feb 2026 22 Feb 2026 Self-catered Per property €4,468 €5,256
16 Feb 2026 23 Feb 2026 Self-catered Per property €4,378 €5,150
17 Feb 2026 24 Feb 2026 Self-catered Per property €4,285 €5,041
18 Feb 2026 25 Feb 2026 Self-catered Per property €4,205 €4,947
19 Feb 2026 26 Feb 2026 Self-catered Per property €4,154 €4,887
20 Feb 2026 27 Feb 2026 Self-catered Per property €4,094 €4,817
21 Feb 2026 28 Feb 2026 Self-catered Per property €4,018 €4,727
22 Feb 2026 1 Mar 2026 Self-catered Per property €3,843 €4,521
23 Feb 2026 2 Mar 2026 Self-catered Per property €3,667 €4,314
24 Feb 2026 3 Mar 2026 Self-catered Per property €3,490 €4,106
25 Feb 2026 4 Mar 2026 Self-catered Per property €3,302 €3,885
26 Feb 2026 5 Mar 2026 Self-catered Per property €3,114 €3,664
27 Feb 2026 6 Mar 2026 Self-catered Per property €2,991 €3,519
28 Feb 2026 7 Mar 2026 Self-catered Per property €2,896 €3,407
1 Mar 2026 8 Mar 2026 Self-catered Per property €2,903 €3,415
2 Mar 2026 9 Mar 2026 Self-catered Per property €2,863 €3,368
3 Mar 2026 10 Mar 2026 Self-catered Per property €2,824 €3,322
4 Mar 2026 11 Mar 2026 Self-catered Per property €2,787 €3,279
5 Mar 2026 12 Mar 2026 Self-catered Per property €2,756 €3,242
6 Mar 2026 13 Mar 2026 Self-catered Per property €2,680 €3,153
7 Mar 2026 14 Mar 2026 Self-catered Per property €2,628 €3,092
8 Mar 2026 15 Mar 2026 Self-catered Per property €2,607 €3,067
9 Mar 2026 16 Mar 2026 Self-catered Per property €2,595 €3,053
10 Mar 2026 17 Mar 2026 Self-catered Per property €2,557 €3,008
11 Mar 2026 18 Mar 2026 Self-catered Per property €2,521 €2,966
12 Mar 2026 19 Mar 2026 Self-catered Per property €2,478 €2,915
13 Mar 2026 20 Mar 2026 Self-catered Per property €2,439 €2,869
14 Mar 2026 21 Mar 2026 Self-catered Per property €2,400 €2,824
15 Mar 2026 22 Mar 2026 Self-catered Per property €2,350 €2,765
16 Mar 2026 23 Mar 2026 Self-catered Per property €2,304 €2,711
17 Mar 2026 24 Mar 2026 Self-catered Per property €2,272 €2,673
18 Mar 2026 25 Mar 2026 Self-catered Per property €2,236 €2,631
19 Mar 2026 26 Mar 2026 Self-catered Per property €2,207 €2,597
20 Mar 2026 27 Mar 2026 Self-catered Per property €2,159 €2,540
21 Mar 2026 28 Mar 2026 Self-catered Per property €2,109 €2,481
22 Mar 2026 29 Mar 2026 Self-catered Per property €2,051 €2,413
23 Mar 2026 30 Mar 2026 Self-catered Per property €2,028 €2,386
24 Mar 2026 31 Mar 2026 Self-catered Per property €2,002 €2,355
25 Mar 2026 1 Apr 2026 Self-catered Per property €2,085 €2,317
26 Mar 2026 2 Apr 2026 Self-catered Per property €2,045 €2,272
27 Mar 2026 3 Apr 2026 Self-catered Per property €2,008 €2,231
28 Mar 2026 4 Apr 2026 Self-catered Per property €1,992 €2,213
29 Mar 2026 5 Apr 2026 Self-catered Per property €1,980 €2,200
30 Mar 2026 6 Apr 2026 Self-catered Per property €1,969 €2,188
31 Mar 2026 7 Apr 2026 Self-catered Per property €1,942 €2,158
1 Apr 2026 8 Apr 2026 Self-catered Per property €1,932 €2,147
2 Apr 2026 9 Apr 2026 Self-catered Per property €1,913 €2,125
3 Apr 2026 10 Apr 2026 Self-catered Per property €1,884 €2,093
4 Apr 2026 11 Apr 2026 Self-catered Per property €1,833 €2,037
5 Apr 2026 12 Apr 2026 Self-catered Per property €1,789 €1,988
6 Apr 2026 13 Apr 2026 Self-catered Per property €1,736 €1,929
7 Apr 2026 14 Apr 2026 Self-catered Per property €1,724 €1,916
8 Apr 2026 15 Apr 2026 Self-catered Per property €1,715 €1,906
9 Apr 2026 16 Apr 2026 Self-catered Per property €1,716 €1,907
10 Apr 2026 17 Apr 2026 Self-catered Per property €1,726 €1,918
11 Apr 2026 18 Apr 2026 Self-catered Per property €1,724 €1,915
12 Apr 2026 19 Apr 2026 Self-catered Per property €1,741 €1,934
13 Apr 2026 20 Apr 2026 Self-catered Per property €1,754 €1,949
14 Apr 2026 22 Apr 2026 Self-catered Per property €1,760 €1,955
16 Apr 2026 23 Apr 2026 Self-catered Per property €1,761 €1,957
17 Apr 2026 24 Apr 2026 Self-catered Per property €1,760 €1,955
18 Apr 2026 25 Apr 2026 Self-catered Per property €1,756 €1,951
19 Apr 2026 26 Apr 2026 Self-catered Per property €1,747 €1,941
20 Apr 2026 27 Apr 2026 Self-catered Per property €1,739 €1,932
21 Apr 2026 28 Apr 2026 Self-catered Per property €1,737 €1,930
22 Apr 2026 29 Apr 2026 Self-catered Per property €1,733 €1,925
23 Apr 2026 30 Apr 2026 Self-catered Per property €1,722 €1,913
24 Apr 2026 1 May 2026 Self-catered Per property €1,726 €1,918
25 Apr 2026 2 May 2026 Self-catered Per property €1,738 €1,931
26 Apr 2026 3 May 2026 Self-catered Per property €1,754 €1,949
27 Apr 2026 4 May 2026 Self-catered Per property €1,779 €1,977
28 Apr 2026 6 May 2026 Self-catered Per property €1,778 €1,976
30 Apr 2026 7 May 2026 Self-catered Per property €1,774 €1,971
1 May 2026 8 May 2026 Self-catered Per property €1,783 €1,981
2 May 2026 9 May 2026 Self-catered Per property €1,781 €1,979
3 May 2026 10 May 2026 Self-catered Per property €1,778 €1,975
4 May 2026 11 May 2026 Self-catered Per property €1,751 €1,945
5 May 2026 12 May 2026 Self-catered Per property €1,742 €1,936
6 May 2026 13 May 2026 Self-catered Per property €1,744 €1,938
7 May 2026 14 May 2026 Self-catered Per property €1,785 €1,983
8 May 2026 15 May 2026 Self-catered Per property €1,798 €1,998
9 May 2026 16 May 2026 Self-catered Per property €1,825 €2,028
10 May 2026 17 May 2026 Self-catered Per property €1,842 €2,047
11 May 2026 18 May 2026 Self-catered Per property €1,848 €2,053
12 May 2026 20 May 2026 Self-catered Per property €1,850 €2,055
14 May 2026 21 May 2026 Self-catered Per property €1,815 €2,017
15 May 2026 22 May 2026 Self-catered Per property €1,788 €1,987
16 May 2026 23 May 2026 Self-catered Per property €1,782 €1,980
17 May 2026 24 May 2026 Self-catered Per property €1,778 €1,976
18 May 2026 25 May 2026 Self-catered Per property €1,802 €2,002
19 May 2026 26 May 2026 Self-catered Per property €1,799 €1,999
20 May 2026 27 May 2026 Self-catered Per property €1,802 €2,002
21 May 2026 28 May 2026 Self-catered Per property €1,803 €2,003
22 May 2026 29 May 2026 Self-catered Per property €1,807 €2,008
23 May 2026 30 May 2026 Self-catered Per property €1,789 €1,988
24 May 2026 31 May 2026 Self-catered Per property €1,767 €1,963
25 May 2026 1 Jun 2026 Self-catered Per property €1,747 €1,941
26 May 2026 2 Jun 2026 Self-catered Per property €1,756 €1,951
27 May 2026 3 Jun 2026 Self-catered Per property €1,760 €1,955
28 May 2026 4 Jun 2026 Self-catered Per property €1,759 €1,954
29 May 2026 5 Jun 2026 Self-catered Per property €1,769 €1,965
30 May 2026 6 Jun 2026 Self-catered Per property €1,778 €1,976
31 May 2026 8 Jun 2026 Self-catered Per property €1,785 €1,983
2 Jun 2026 9 Jun 2026 Self-catered Per property €1,789 €1,988
3 Jun 2026 10 Jun 2026 Self-catered Per property €1,794 €1,993
4 Jun 2026 11 Jun 2026 Self-catered Per property €1,800 €2,000
5 Jun 2026 12 Jun 2026 Self-catered Per property €1,790 €1,989
6 Jun 2026 13 Jun 2026 Self-catered Per property €1,787 €1,985
7 Jun 2026 14 Jun 2026 Self-catered Per property €1,781 €1,979
8 Jun 2026 16 Jun 2026 Self-catered Per property €1,782 €1,980
10 Jun 2026 17 Jun 2026 Self-catered Per property €1,793 €1,992
11 Jun 2026 18 Jun 2026 Self-catered Per property €1,809 €2,010
12 Jun 2026 19 Jun 2026 Self-catered Per property €1,828 €2,031
13 Jun 2026 20 Jun 2026 Self-catered Per property €1,832 €2,035
14 Jun 2026 21 Jun 2026 Self-catered Per property €1,856 €2,062
15 Jun 2026 22 Jun 2026 Self-catered Per property €1,862 €2,069
16 Jun 2026 23 Jun 2026 Self-catered Per property €1,884 €2,093
17 Jun 2026 24 Jun 2026 Self-catered Per property €1,879 €2,088
18 Jun 2026 25 Jun 2026 Self-catered Per property €1,883 €2,092
19 Jun 2026 26 Jun 2026 Self-catered Per property €1,874 €2,082
20 Jun 2026 27 Jun 2026 Self-catered Per property €1,883 €2,092
21 Jun 2026 28 Jun 2026 Self-catered Per property €1,889 €2,099
22 Jun 2026 29 Jun 2026 Self-catered Per property €1,897 €2,108
23 Jun 2026 30 Jun 2026 Self-catered Per property €1,910 €2,122
24 Jun 2026 1 Jul 2026 Self-catered Per property €1,937 €2,152
25 Jun 2026 2 Jul 2026 Self-catered Per property €1,967 €2,186
26 Jun 2026 3 Jul 2026 Self-catered Per property €2,023 €2,248
27 Jun 2026 4 Jul 2026 Self-catered Per property €2,276 €2,529
28 Jun 2026 5 Jul 2026 Self-catered Per property €2,533 €2,814
29 Jun 2026 6 Jul 2026 Self-catered Per property €2,605 €2,894
30 Jun 2026 7 Jul 2026 Self-catered Per property €2,667 €2,963
1 Jul 2026 8 Jul 2026 Self-catered Per property €2,732 €3,036
2 Jul 2026 9 Jul 2026 Self-catered Per property €2,773 €3,081
3 Jul 2026 10 Jul 2026 Self-catered Per property €2,804 €3,115
4 Jul 2026 11 Jul 2026 Self-catered Per property €2,661 €2,957
5 Jul 2026 12 Jul 2026 Self-catered Per property €2,506 €2,784
6 Jul 2026 13 Jul 2026 Self-catered Per property €2,576 €2,862
7 Jul 2026 14 Jul 2026 Self-catered Per property €2,672 €2,969
8 Jul 2026 15 Jul 2026 Self-catered Per property €2,760 €3,067
9 Jul 2026 16 Jul 2026 Self-catered Per property €2,829 €3,143
10 Jul 2026 17 Jul 2026 Self-catered Per property €2,891 €3,212
11 Jul 2026 18 Jul 2026 Self-catered Per property €2,937 €3,263
12 Jul 2026 19 Jul 2026 Self-catered Per property €2,973 €3,303
13 Jul 2026 20 Jul 2026 Self-catered Per property €2,963 €3,292
14 Jul 2026 21 Jul 2026 Self-catered Per property €2,887 €3,208
15 Jul 2026 22 Jul 2026 Self-catered Per property €2,818 €3,131
16 Jul 2026 23 Jul 2026 Self-catered Per property €2,774 €3,082
17 Jul 2026 24 Jul 2026 Self-catered Per property €2,735 €3,039
18 Jul 2026 25 Jul 2026 Self-catered Per property €2,680 €2,978
19 Jul 2026 26 Jul 2026 Self-catered Per property €2,634 €2,927
20 Jul 2026 27 Jul 2026 Self-catered Per property €2,609 €2,899
21 Jul 2026 28 Jul 2026 Self-catered Per property €2,611 €2,901
22 Jul 2026 29 Jul 2026 Self-catered Per property €2,608 €2,898
23 Jul 2026 30 Jul 2026 Self-catered Per property €2,598 €2,887
24 Jul 2026 31 Jul 2026 Self-catered Per property €2,602 €2,891
25 Jul 2026 1 Aug 2026 Self-catered Per property €2,594 €2,882
26 Jul 2026 2 Aug 2026 Self-catered Per property €2,615 €2,905
27 Jul 2026 3 Aug 2026 Self-catered Per property €2,629 €2,921
28 Jul 2026 4 Aug 2026 Self-catered Per property €2,661 €2,957
29 Jul 2026 5 Aug 2026 Self-catered Per property €2,693 €2,992
30 Jul 2026 6 Aug 2026 Self-catered Per property €2,770 €3,078
31 Jul 2026 7 Aug 2026 Self-catered Per property €2,830 €3,144
1 Aug 2026 8 Aug 2026 Self-catered Per property €2,900 €3,222
2 Aug 2026 9 Aug 2026 Self-catered Per property €2,949 €3,277
3 Aug 2026 10 Aug 2026 Self-catered Per property €2,986 €3,318
4 Aug 2026 12 Aug 2026 Self-catered Per property €3,023 €3,359
6 Aug 2026 13 Aug 2026 Self-catered Per property €2,974 €3,304
7 Aug 2026 14 Aug 2026 Self-catered Per property €2,933 €3,259
8 Aug 2026 15 Aug 2026 Self-catered Per property €2,980 €3,311
9 Aug 2026 16 Aug 2026 Self-catered Per property €3,025 €3,361
10 Aug 2026 17 Aug 2026 Self-catered Per property €2,978 €3,309
11 Aug 2026 18 Aug 2026 Self-catered Per property €2,928 €3,253
12 Aug 2026 19 Aug 2026 Self-catered Per property €2,898 €3,220
13 Aug 2026 20 Aug 2026 Self-catered Per property €2,879 €3,199
14 Aug 2026 21 Aug 2026 Self-catered Per property €2,870 €3,189
15 Aug 2026 22 Aug 2026 Self-catered Per property €2,773 €3,081
16 Aug 2026 23 Aug 2026 Self-catered Per property €2,669 €2,965
17 Aug 2026 24 Aug 2026 Self-catered Per property €2,689 €2,988
18 Aug 2026 25 Aug 2026 Self-catered Per property €2,686 €2,984
19 Aug 2026 26 Aug 2026 Self-catered Per property €2,708 €3,009
20 Aug 2026 27 Aug 2026 Self-catered Per property €2,734 €3,038
21 Aug 2026 28 Aug 2026 Self-catered Per property €2,712 €3,013
22 Aug 2026 29 Aug 2026 Self-catered Per property €2,679 €2,977
23 Aug 2026 30 Aug 2026 Self-catered Per property €2,654 €2,949
24 Aug 2026 31 Aug 2026 Self-catered Per property €2,604 €2,893
25 Aug 2026 1 Sep 2026 Self-catered Per property €2,525 €2,805
26 Aug 2026 2 Sep 2026 Self-catered Per property €2,420 €2,689
27 Aug 2026 3 Sep 2026 Self-catered Per property €2,320 €2,578
28 Aug 2026 4 Sep 2026 Self-catered Per property €2,243 €2,492
29 Aug 2026 5 Sep 2026 Self-catered Per property €2,168 €2,409
30 Aug 2026 6 Sep 2026 Self-catered Per property €2,084 €2,316
31 Aug 2026 7 Sep 2026 Self-catered Per property €2,012 €2,236
1 Sep 2026 8 Sep 2026 Self-catered Per property €1,981 €2,201
2 Sep 2026 9 Sep 2026 Self-catered Per property €1,967 €2,185
3 Sep 2026 10 Sep 2026 Self-catered Per property €1,962 €2,180
4 Sep 2026 11 Sep 2026 Self-catered Per property €1,954 €2,171
5 Sep 2026 12 Sep 2026 Self-catered Per property €1,953 €2,170
6 Sep 2026 13 Sep 2026 Self-catered Per property €1,958 €2,175
7 Sep 2026 14 Sep 2026 Self-catered Per property €1,963 €2,181
8 Sep 2026 15 Sep 2026 Self-catered Per property €1,958 €2,176
9 Sep 2026 16 Sep 2026 Self-catered Per property €1,993 €2,214
10 Sep 2026 17 Sep 2026 Self-catered Per property €1,991 €2,212
11 Sep 2026 18 Sep 2026 Self-catered Per property €2,000 €2,222
12 Sep 2026 19 Sep 2026 Self-catered Per property €2,004 €2,227
13 Sep 2026 21 Sep 2026 Self-catered Per property €2,010 €2,233
15 Sep 2026 22 Sep 2026 Self-catered Per property €2,021 €2,245
16 Sep 2026 23 Sep 2026 Self-catered Per property €1,993 €2,214
17 Sep 2026 24 Sep 2026 Self-catered Per property €2,001 €2,223
18 Sep 2026 25 Sep 2026 Self-catered Per property €2,007 €2,230
19 Sep 2026 26 Sep 2026 Self-catered Per property €2,012 €2,236
20 Sep 2026 27 Sep 2026 Self-catered Per property €2,022 €2,247
21 Sep 2026 28 Sep 2026 Self-catered Per property €2,027 €2,252
22 Sep 2026 29 Sep 2026 Self-catered Per property €2,035 €2,261
23 Sep 2026 30 Sep 2026 Self-catered Per property €2,046 €2,273
24 Sep 2026 1 Oct 2026 Self-catered Per property €2,077 €2,308
25 Sep 2026 2 Oct 2026 Self-catered Per property €2,110 €2,344
26 Sep 2026 3 Oct 2026 Self-catered Per property €2,138 €2,375
27 Sep 2026 4 Oct 2026 Self-catered Per property €2,165 €2,406
28 Sep 2026 5 Oct 2026 Self-catered Per property €2,207 €2,452
29 Sep 2026 6 Oct 2026 Self-catered Per property €2,210 €2,455
30 Sep 2026 7 Oct 2026 Self-catered Per property €2,246 €2,495
1 Oct 2026 8 Oct 2026 Self-catered Per property €2,248 €2,498
2 Oct 2026 9 Oct 2026 Self-catered Per property €2,251 €2,501
3 Oct 2026 10 Oct 2026 Self-catered Per property €2,228 €2,476
4 Oct 2026 11 Oct 2026 Self-catered Per property €2,210 €2,455
5 Oct 2026 12 Oct 2026 Self-catered Per property €2,186 €2,429
6 Oct 2026 13 Oct 2026 Self-catered Per property €2,188 €2,431
7 Oct 2026 14 Oct 2026 Self-catered Per property €2,154 €2,393
8 Oct 2026 15 Oct 2026 Self-catered Per property €2,124 €2,360
9 Oct 2026 16 Oct 2026 Self-catered Per property €2,093 €2,325
10 Oct 2026 17 Oct 2026 Self-catered Per property €2,102 €2,336
11 Oct 2026 18 Oct 2026 Self-catered Per property €2,107 €2,341
12 Oct 2026 19 Oct 2026 Self-catered Per property €2,114 €2,349
13 Oct 2026 20 Oct 2026 Self-catered Per property €2,118 €2,353
14 Oct 2026 21 Oct 2026 Self-catered Per property €2,124 €2,360
15 Oct 2026 22 Oct 2026 Self-catered Per property €2,125 €2,361
16 Oct 2026 23 Oct 2026 Self-catered Per property €2,129 €2,365
17 Oct 2026 24 Oct 2026 Self-catered Per property €2,131 €2,368
18 Oct 2026 25 Oct 2026 Self-catered Per property €2,134 €2,371
19 Oct 2026 26 Oct 2026 Self-catered Per property €2,139 €2,377
20 Oct 2026 27 Oct 2026 Self-catered Per property €2,148 €2,387
21 Oct 2026 28 Oct 2026 Self-catered Per property €2,155 €2,394
22 Oct 2026 29 Oct 2026 Self-catered Per property €2,165 €2,405
23 Oct 2026 30 Oct 2026 Self-catered Per property €2,177 €2,419
24 Oct 2026 31 Oct 2026 Self-catered Per property €2,192 €2,435
25 Oct 2026 1 Nov 2026 Self-catered Per property €2,208 €2,453
26 Oct 2026 2 Nov 2026 Self-catered Per property €2,219 €2,465
27 Oct 2026 3 Nov 2026 Self-catered Per property €2,225 €2,472
28 Oct 2026 4 Nov 2026 Self-catered Per property €2,228 €2,475
29 Oct 2026 5 Nov 2026 Self-catered Per property €2,233 €2,481
30 Oct 2026 6 Nov 2026 Self-catered Per property €2,245 €2,494
31 Oct 2026 7 Nov 2026 Self-catered Per property €2,237 €2,485
1 Nov 2026 8 Nov 2026 Self-catered Per property €2,233 €2,481
2 Nov 2026 9 Nov 2026 Self-catered Per property €2,227 €2,474
3 Nov 2026 10 Nov 2026 Self-catered Per property €2,225 €2,472
4 Nov 2026 11 Nov 2026 Self-catered Per property €2,228 €2,476
5 Nov 2026 12 Nov 2026 Self-catered Per property €2,239 €2,488
6 Nov 2026 13 Nov 2026 Self-catered Per property €2,237 €2,485
7 Nov 2026 14 Nov 2026 Self-catered Per property €2,234 €2,482
8 Nov 2026 15 Nov 2026 Self-catered Per property €2,242 €2,491
9 Nov 2026 16 Nov 2026 Self-catered Per property €2,238 €2,487
10 Nov 2026 17 Nov 2026 Self-catered Per property €2,244 €2,493
11 Nov 2026 18 Nov 2026 Self-catered Per property €2,250 €2,500
12 Nov 2026 19 Nov 2026 Self-catered Per property €2,252 €2,502
13 Nov 2026 21 Nov 2026 Self-catered Per property €2,258 €2,509
15 Nov 2026 22 Nov 2026 Self-catered Per property €2,264 €2,516
16 Nov 2026 23 Nov 2026 Self-catered Per property €2,255 €2,505
17 Nov 2026 24 Nov 2026 Self-catered Per property €2,267 €2,519
18 Nov 2026 25 Nov 2026 Self-catered Per property €2,278 €2,531
19 Nov 2026 26 Nov 2026 Self-catered Per property €2,303 €2,559
20 Nov 2026 27 Nov 2026 Self-catered Per property €2,325 €2,583
21 Nov 2026 28 Nov 2026 Self-catered Per property €2,372 €2,636
22 Nov 2026 29 Nov 2026 Self-catered Per property €2,411 €2,679
23 Nov 2026 30 Nov 2026 Self-catered Per property €2,455 €2,728
24 Nov 2026 1 Dec 2026 Self-catered Per property €2,529 €2,810
25 Nov 2026 2 Dec 2026 Self-catered Per property €2,554 €2,838
26 Nov 2026 3 Dec 2026 Self-catered Per property €2,571 €2,857
27 Nov 2026 4 Dec 2026 Self-catered Per property €2,637 €2,930
28 Nov 2026 5 Dec 2026 Self-catered Per property €2,681 €2,979
29 Nov 2026 6 Dec 2026 Self-catered Per property €2,723 €3,025
30 Nov 2026 7 Dec 2026 Self-catered Per property €2,757 €3,063
1 Dec 2026 8 Dec 2026 Self-catered Per property €2,748 €3,053
2 Dec 2026 9 Dec 2026 Self-catered Per property €2,777 €3,086
3 Dec 2026 10 Dec 2026 Self-catered Per property €2,825 €3,139
4 Dec 2026 11 Dec 2026 Self-catered Per property €2,848 €3,164
5 Dec 2026 12 Dec 2026 Self-catered Per property €2,933 €3,259
6 Dec 2026 13 Dec 2026 Self-catered Per property €3,031 €3,368
7 Dec 2026 14 Dec 2026 Self-catered Per property €3,182 €3,536
8 Dec 2026 15 Dec 2026 Self-catered Per property €3,317 €3,685
9 Dec 2026 16 Dec 2026 Self-catered Per property €3,478 €3,864
10 Dec 2026 17 Dec 2026 Self-catered Per property €3,614 €4,015
11 Dec 2026 18 Dec 2026 Self-catered Per property €3,711 €4,123
12 Dec 2026 19 Dec 2026 Self-catered Per property €3,791 €4,212
13 Dec 2026 20 Dec 2026 Self-catered Per property €3,939 €4,377
14 Dec 2026 21 Dec 2026 Self-catered Per property €4,102 €4,558
15 Dec 2026 22 Dec 2026 Self-catered Per property €4,307 €4,786
16 Dec 2026 23 Dec 2026 Self-catered Per property €4,514 €5,015
17 Dec 2026 24 Dec 2026 Self-catered Per property €4,723 €5,248
18 Dec 2026 25 Dec 2026 Self-catered Per property €4,946 €5,496
19 Dec 2026 26 Dec 2026 Self-catered Per property €5,133 €5,703
20 Dec 2026 27 Dec 2026 Self-catered Per property €5,237 €5,819
21 Dec 2026 28 Dec 2026 Self-catered Per property €5,396 €5,996
22 Dec 2026 29 Dec 2026 Self-catered Per property €5,530 €6,144
23 Dec 2026 30 Dec 2026 Self-catered Per property €5,656 €6,284
24 Dec 2026 31 Dec 2026 Self-catered Per property €5,817 €6,463

Additional Services & Local Costs:


  • Final Cleaning - € 265

  • Pets - Not allowed

  • Bed linen - Present

  • Bath towels - Present

  • Wifi - Free

Check Availability & Book

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.