Apartment in Megeve with Swimming pool, Sauna, Wi-Fi, Parking Available, Cot Available, Washing Machine
Apartment 47222
Self catering, Sleeps 6, 3 bedrooms, 3 bathrooms
Prices: From €3,800.00 (self catered) per week
Facilities: Swimming pool, Sauna, Wi-Fi, Parking Available, Cot Available, Washing Machine
Quick Links: Accommodation in Megeve | Apartments in Megeve | Self catering Apartments in Megeve
Apartment Details:
Sleeps 6 adults
Catering: Self catered
Located on floor 1
Layout:
Living area:
- Balcony
- Open-plan fitted kitchen
- Dining area
- TV lounge
Double bedroom:
- Balcony, Wardrobe, and TV
- 1 Double bed (160x200cm)
- Ensuite bathroom: Shower, Towel dryer, Single hand basin, and Toilet
Double bedroom:
- Balcony, Wardrobe, and TV
- 1 Double bed (160x200cm)
- Ensuite bathroom: Double hand basin, Shower, and Towel dryer
Double bedroom:
- Wardrobe
- 1 Double bed (140x180cm)
- Ensuite bathroom: Bathtub, Towel dryer, and Single hand basin
Leisure area: You can also relax in the residence's relaxation area (Building D). The swimming pool and the gym are open every day all year round from 8am to 11pm. The sauna and the hammam are open from mid-December (beginning of the school vacations) to April 30th, July and August and every weekend.
- Hammam
- Indoor swimming pool
- Fitness room
- Sauna
Independent toilet: 1
---------------------------
Location Details:
Located in Rochebrune, Megeve.
Distance from the center: 0m
Distance from slopes: 0m
Distance to ski lift: 0m
Distance to ski school: 0m
Included in our service:
Optional Services: (subject to additional fee)
Photos are non-contractual
To view prices, click on the blue check-in dates or scroll to the price list below the calendar.
| Oct 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Nov 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Jan 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Unavailable |
| Available |
| Check-in possible |
| Special offer |
The prices for this property are listed
Check in is allowed on
Minimum stay is
| From | To | Check-in | Min Stay | Catering | Pricing | Weekly | Week Night | Week end Night |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 7 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 2 Nov 2026 | 9 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 3 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 4 Nov 2026 | 11 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 5 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 6 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 7 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 9 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 10 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 11 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 12 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 13 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 14 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 16 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 17 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 18 Nov 2026 | 25 Nov 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 19 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 20 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 21 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 23 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 24 Nov 2026 | 1 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 25 Nov 2026 | 2 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 26 Nov 2026 | 3 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 27 Nov 2026 | 4 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 28 Nov 2026 | 5 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 30 Nov 2026 | 7 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 1 Dec 2026 | 8 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 2 Dec 2026 | 9 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 3 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 4 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 5 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 7 Dec 2026 | 14 Dec 2026 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 8 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 9 Dec 2026 | 16 Dec 2026 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 10 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 11 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 12 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 9 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,000 | ||
|
|
||||||||
| 16 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,000 | ||
|
|
||||||||
| 23 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,000 | ||
|
|
||||||||
| 30 Jan 2027 | 6 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,500 | ||
|
|
||||||||
| 6 Feb 2027 | 13 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €5,300 | ||
|
|
||||||||
| 13 Feb 2027 | 20 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €5,800 | ||
|
|
||||||||
| 20 Feb 2027 | 27 Feb 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,900 | ||
|
|
||||||||
| 27 Feb 2027 | 6 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,500 | ||
|
|
||||||||
| 6 Mar 2027 | 13 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €4,000 | ||
|
|
||||||||
| 13 Mar 2027 | 20 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 20 Mar 2027 | 27 Mar 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 27 Mar 2027 | 3 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 29 Mar 2027 | 5 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 30 Mar 2027 | 6 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 31 Mar 2027 | 7 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 1 Apr 2027 | 8 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 2 Apr 2027 | 9 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 3 Apr 2027 | 10 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 5 Apr 2027 | 12 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 6 Apr 2027 | 13 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 7 Apr 2027 | 14 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 8 Apr 2027 | 15 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 9 Apr 2027 | 16 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 10 Apr 2027 | 17 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 12 Apr 2027 | 19 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 13 Apr 2027 | 20 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 14 Apr 2027 | 21 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 15 Apr 2027 | 22 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 16 Apr 2027 | 23 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 17 Apr 2027 | 24 Apr 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 19 Apr 2027 | 26 Apr 2027 | Monday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 20 Apr 2027 | 27 Apr 2027 | Tuesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 21 Apr 2027 | 28 Apr 2027 | Wednesday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 22 Apr 2027 | 29 Apr 2027 | Thursday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 23 Apr 2027 | 30 Apr 2027 | Friday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| 24 Apr 2027 | 1 May 2027 | Saturday | 7 | Self-catered | Per property | €3,800 | ||
|
|
||||||||
| Property type | Apartment (90 m2) |
|---|---|
| Catered | Self catering |
| Bedrooms |
3 bedrooms, sleeps maximum of 6 people |
|---|---|
| Bathrooms |
3 bathrooms |
| Entertainment | Television |
|---|---|
| Communications & IT | Wi-Fi |
| Swimming pool | Swimming pool, Indoor pool |
| Leisure | Sauna, Gym, Steam room |
| Household |
Washing Machine, Dishwasher, Cot Available, Hob, Fridge, Freezer, Microwave, Toaster, Kettle, Highchair, Tumble dryer, Coffee Machine, Oven
Ski locker, Nespresso coffee machine, and Induction hobs |
| Parking | Parking Available, Secure Parking |
Quick Links: Megeve Apartments with pools | Megeve Apartments with hot tubs | Megeve Apartments with log fires | Megeve ski-in ski-out Apartments
Ski accommodation France, Ski Apartments France, Self catering ski Apartments France
Ski-in Ski-out chalets in France, France Apartments with hot tubs, France Apartments with pools, France Apartments with log fires, Pet friendly Apartments in France, France Apartments with saunas